Aktualizováno 28.11.2009
Pokud není Vaše lokalita níže vypsána a přesto byste se chtěl(a) připojit, neváhejte nás kontaktovat, je možné domluvit se na bezplatném proměření a návrhu.
Bývá možná i dostupnost v jiných než jen námi vypsaných lokalitách.
Data spuštění tarifu ClassicNet v jednotlivých lokalitách, jsou pouze orientační. O postupném pokrývání a dostupnosti dané služby, Vás budeme informovat v uživatelské oblasti.
Pokrytí | |||
|---|---|---|---|
| Pokryto | StandardNet | ClassicNet | |
| Třebelovice | ano | 99% | 90% |
| Rácovice | ano | 99% | od 12.09 |
| Mladoňovice | ano | 99% | od 12.09 |
| Oponešice | ano | 80% | 50% |
| Budkov | ano | 40% | - |
| Velký Újezd | ano | 99% | - |
| Kdousov | ano | 60% | - |
| Kostníky | ano | 99% | 90% |
| Police | ano | 99% | - |
| Slavíkovice | ano | 90% | od 12.09 |
| Jemnice - Široká | ano | 90% | 80% |
| Jemnice - Podolí | ano | 80% | od 12.09 |
| Jemnice - Větrná | ano | 80% | od 12.09 |
| Menhartice | ano | 20% | - |
| Pálovice | ano | 30% | - |
| Lhotice | ano | 99% | od 12.09 |
| U Tří Koroptví | ano | 50% | - |
| Kojatice | ano | 80% | 40% |
| Hornice | ano | 90% | - |
| Dešov | ano | 30% | - |
| Bačkovice | ano | 90% | od 01.10 |
| Radotice | ano | 20% | - |
Procentuelní dostupnost berte pouze jako orientační. Jedná se o koeficient intenzity signálu a plošné dostupnosti obyvatelstva vždy na celou lokalitu a její okolí.
V případě zájmu, či jakýchkoli dotazů nás prosím online kontaktujte zde.